Ultimo Urlo - non visibile
Gli urli sono visibili solo agli utenti autorizzati.
punto_vert.gif (43 byte)
Forum

Pagine: (2) [1] 2  ( Vai al primo messaggio non letto ) Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Trasmettere:s
crasholo
Inviato il: 26 Dec 2005, 03:50 PM
Quote Post


Member
**

Gruppo: Members
Messaggi: 15
Utente Nr.: 859
Iscritto il: 26-December 05



ciao a tutti, ho installato picostreamer su un host e ho creato un utente, ma non sono riuscito a capire come devo fare per trasmettere da casa blink.gif cioè io prima usavo winamp con choutcast adesso che devo fare? potreste spiegarmelo è da due giorni che ci provo ma nn ci sto capendo più niente... Grazie a tutti ciao wink.gif
PMEmail Poster
Top
Thistle
Inviato il: 26 Dec 2005, 05:23 PM
Quote Post


Moderatore
***

Gruppo: Moderators
Messaggi: 296
Utente Nr.: 17
Iscritto il: 1-October 04



Dai una occhiata alla mia guida in firma... (così la inauguro) cool.gif


--------------------
Guida allo streaming

------------------------------------------------------------------------------------

Non rispondo ai messaggi privati, per aiuto scrivete sul forum!

------------------------------------------------------------------------------------
PMEmail Poster
Top
crasholo
Inviato il: 26 Dec 2005, 07:29 PM
Quote Post


Member
**

Gruppo: Members
Messaggi: 15
Utente Nr.: 859
Iscritto il: 26-December 05



ciao grazie per la risposta, ho provato su server tophost però quando apro http://www.nostrodominio.est/cgi-bin/picoreader.cgi al posto di dirmi 404 ticket not founder mi dice OK e poi quando provo a connettermi mentre controlla la password mi dice: bad password or data: it
ke succede? le password sono giuste huh.gif il server ha il register globals su off.. il sito è: http://www.portaleinformatico.it/picostreamer

grazie a tutti ciao wink.gif
PMEmail Poster
Top
Thistle
Inviato il: 26 Dec 2005, 08:53 PM
Quote Post


Moderatore
***

Gruppo: Moderators
Messaggi: 296
Utente Nr.: 17
Iscritto il: 1-October 04



Che dice picoicy? Invia i dati?

Metti il livello di log a trace wink.gif


--------------------
Guida allo streaming

------------------------------------------------------------------------------------

Non rispondo ai messaggi privati, per aiuto scrivete sul forum!

------------------------------------------------------------------------------------
PMEmail Poster
Top
crasholo
Inviato il: 26 Dec 2005, 09:31 PM
Quote Post


Member
**

Gruppo: Members
Messaggi: 15
Utente Nr.: 859
Iscritto il: 26-December 05



eh,m scusa ma come faccio a trovare il log? huh.gif blink.gif
PMEmail Poster
Top
Thistle
Inviato il: 27 Dec 2005, 12:12 AM
Quote Post


Moderatore
***

Gruppo: Moderators
Messaggi: 296
Utente Nr.: 17
Iscritto il: 1-October 04



Entra come utente in picostreamer e setta le opzioni di log


--------------------
Guida allo streaming

------------------------------------------------------------------------------------

Non rispondo ai messaggi privati, per aiuto scrivete sul forum!

------------------------------------------------------------------------------------
PMEmail Poster
Top
crasholo
Inviato il: 27 Dec 2005, 01:17 AM
Quote Post


Member
**

Gruppo: Members
Messaggi: 15
Utente Nr.: 859
Iscritto il: 26-December 05



scusa ma il file di log dove lo salva? non lo trovo blink.gif blink.gif blink.gif
PMEmail Poster
Top
Thistle
Inviato il: 27 Dec 2005, 11:15 AM
Quote Post


Moderatore
***

Gruppo: Moderators
Messaggi: 296
Utente Nr.: 17
Iscritto il: 1-October 04



user posted image



--------------------
Guida allo streaming

------------------------------------------------------------------------------------

Non rispondo ai messaggi privati, per aiuto scrivete sul forum!

------------------------------------------------------------------------------------
PMEmail Poster
Top
crasholo
Inviato il: 27 Dec 2005, 11:20 AM
Quote Post


Member
**

Gruppo: Members
Messaggi: 15
Utente Nr.: 859
Iscritto il: 26-December 05



mi dice: Nessun file di log trovato. blink.gif blink.gif
PMEmail Poster
Top
crasholo
Inviato il: 27 Dec 2005, 11:45 AM
Quote Post


Member
**

Gruppo: Members
Messaggi: 15
Utente Nr.: 859
Iscritto il: 26-December 05



ok fatto adesso funziona ma mi dice sempre offline anke quando sono connesso... e shoutcast mi dice: sent ecc...

questo è il log trace
CODE
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|ut_get_MY|||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|ut_get_ftime|/home/mhd/www.portaleinformatico.it/htdocs//picostreamer/users/gulletta/desc.txt||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|ut_lokf|DFILE||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|ut_unlokf|DFILE||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|ut_get_MY|||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|ut_get_MY|||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|ut_get_ftime|/home/mhd/www.portaleinformatico.it/htdocs//picostreamer/users/gulletta/desc.txt||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|io_get_param|bits||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|io_get_param|f||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|source_setdata|bits||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|ut_digits|||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|io_get_param|info||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|io_get_param|f||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|source_setdata|info||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|ut_strip_html|||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|ut_strip_carriage|||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|io_get_param|ctype||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|io_get_param|HTTP_PICO_STREAMER_CTYPE|null|
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|source_setdata|ctype|null|
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|ut_strip_html|||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|ut_strip_carriage|||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|ut_lokf|USR||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|ut_unlokf|USR||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|ut_get_ftime|||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TI|source|19692|ctype|null||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|io_get_param|desc||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|io_get_param|f||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|source_setdata|desc||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|ut_strip_html|||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|ut_strip_carriage|||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|io_get_param|genre||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|io_get_param|f||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|source_setdata|genre||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|ut_strip_html|||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|ut_strip_carriage|||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TD|source|19692|act|auth||
Tue Dec 27 11:41:18 2005|1135680078|84.221.13.48:11316   |TT|source|19692|io_err|200||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|ut_get_MY|||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|ut_get_ftime|/home/mhd/www.portaleinformatico.it/htdocs//picostreamer/users/gulletta/desc.txt||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|ut_lokf|DFILE||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|ut_unlokf|DFILE||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|ut_get_MY|||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|ut_get_MY|||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|ut_get_ftime|/home/mhd/www.portaleinformatico.it/htdocs//picostreamer/users/gulletta/desc.txt||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|io_get_param|bits||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|io_get_param|HTTP_PICO_STREAMER_BITS|24|
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|source_setdata|bits|24|
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|ut_digits|||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|ut_lokf|USR||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|ut_unlokf|USR||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|ut_get_ftime|||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TI|source|22419|bits|24||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|io_get_param|info||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|io_get_param|HTTP_PICO_STREAMER_INFO|Gulletta Web Radio|
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|source_setdata|info|Gulletta Web Radio|
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|ut_strip_html|||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|ut_strip_carriage|||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|ut_lokf|USR||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|ut_unlokf|USR||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|ut_get_ftime|||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TI|source|22419|info|Gulletta Web Radio||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|io_get_param|ctype||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|io_get_param|HTTP_PICO_STREAMER_CTYPE|audio/mpeg|
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|source_setdata|ctype|audio/mpeg|
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|ut_strip_html|||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|ut_strip_carriage|||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|ut_lokf|USR||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|ut_unlokf|USR||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|ut_get_ftime|||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TI|source|22419|ctype|audio/mpeg||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|io_get_param|desc||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|io_get_param|f||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|source_setdata|desc||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|ut_strip_html|||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|ut_strip_carriage|||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|io_get_param|genre||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|io_get_param|f||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|source_setdata|genre||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|ut_strip_html|||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|ut_strip_carriage|||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TD|source|22419|act|auth||
Tue Dec 27 11:43:20 2005|1135680200|84.221.13.48:11928   |TT|source|22419|io_err|200||

adesso cos'è? blink.gif
PMEmail Poster
Top
crasholo
Inviato il: 30 Dec 2005, 03:47 PM
Quote Post


Member
**

Gruppo: Members
Messaggi: 15
Utente Nr.: 859
Iscritto il: 26-December 05



huh.gif
PMEmail Poster
Top
crasholo
Inviato il: 1 Jan 2006, 03:47 PM
Quote Post


Member
**

Gruppo: Members
Messaggi: 15
Utente Nr.: 859
Iscritto il: 26-December 05



quindi volevo dirvi ke nella pagine ascoltatori dell'accont ci sono dei piccoli warning ecc.. ve li incollo

qall'inizio della pagina priam di tutti mi dice:
CODE
Array ( [err] => 200 [msg] => ciao mondo [errstr] => OK )


poi dopo sotto le bandierine della lingie mi da due warning e sono:
CODE

Warning: file(./users/prova/banned): failed to open stream: No such file or directory in /home/mhd-01/www.portaleinformatico.it/htdocs/picostreamer/src/clients.inc.php on line 11

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/mhd-01/www.portaleinformatico.it/htdocs/picostreamer/src/clients.inc.php on line 16


grazie a tutti cosa può essere? huh.gif biggrin.gif
PMEmail Poster
Top
crasholo
Inviato il: 2 Jan 2006, 12:49 PM
Quote Post


Member
**

Gruppo: Members
Messaggi: 15
Utente Nr.: 859
Iscritto il: 26-December 05



c'è nessuno? huh.gif
PMEmail Poster
Top
Thistle
Inviato il: 2 Jan 2006, 01:40 PM
Quote Post


Moderatore
***

Gruppo: Moderators
Messaggi: 296
Utente Nr.: 17
Iscritto il: 1-October 04



Mi pare che anche altri utenti su tophost abbiano avuto problemi


--------------------
Guida allo streaming

------------------------------------------------------------------------------------

Non rispondo ai messaggi privati, per aiuto scrivete sul forum!

------------------------------------------------------------------------------------
PMEmail Poster
Top
crasholo
Inviato il: 2 Jan 2006, 02:34 PM
Quote Post


Member
**

Gruppo: Members
Messaggi: 15
Utente Nr.: 859
Iscritto il: 26-December 05



sai se poi hanno risolto? huh.gif comunque ho trovato quest'hosting
Mio hosting
e poi ne ho trovata un altra che dice anche spazio illimitato ma non aveva la gci-bin personale ma mi hanno detto che con 10euro in più me la danno... allora ho chiesto anche se potevo utilizzare questo script..(meglio essere previdenti biggrin.gif )
grazie a presto ciao wink.gif
PMEmail Poster
Top
Utenti totali che stanno leggendo la discussione: 0 (0 Visitatori e 0 Utenti Anonimi)
Gli utenti registrati sono 0 :
« Disc. precedente | PicoStreamer | Disc. successiva »
 

Topic OptionsPagine: (2) [1] 2  Reply to this topicStart new topicStart Poll

 



[ Script Execution time: 0.1103 ]   [ 9 queries used ]   [ GZIP Abilitato ]

 
punto_vert.gif (43 byte)



[ Script Execution time: 0.1815 ]   [ 24 queries used ]


MKPortal 1.0.1a A ©2003-2004 - Tutti i diritti riservati